1. Triebfahrzeuge
1.1 Dampflokomotiven
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Herkunft |
Cn2t | 60 „BIEBERLIES“ | Henschel & Sohn | 1923 | 19979 | Kleinbahn Gießen – Bieber |
1.2 Diesellokomotiven
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Herkunft |
Bdh | V 2 „LENNE“ | Orenstein & Koppel | 1960 | 25987 | Hohenlimburger Kleinbahn Franki Construct, Belgien |
Bdh | V3 „NAHMER“ | Orenstein & Koppel | 1960 | 25988 | Hohenlimburger Kleinbahn |
Bdh | V11 „ZUKUNFT“ | Krupp | 1957 | Braunkohlengrube Zukunft Eschweiler Preussen Elektra Wölfersheim |
|
Bdh | V 12 „CARL“ | Deutz | 1951 | 47165 | Herforder Kleinbahn Inselbahn Juist |
Bdm | V 42 „HELIOS“ | Ruhrtaler | 1956 | 3443 | Bayer AG |
1.3 Triebwagen
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Herkunft |
B4vT | VT 1 | Talbot | 1949 | 94431 | Eckernförder Kreisbahn Inselbahn Juist |
2. Reisezugwagen
2.1 Personenwagen
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Sitze | Herkunft |
VB | 1-15 | Union/KAE | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn Inselbahn Langeoog |
||
C4i | 4 | Essl. | 1935 | 18956 | 50/12 | DRG Nagold-Altensteig DB Mosbach – Mudau |
(BC4) | 6 (VB 3) | Uerdingen/ IBL |
1905 | 3452 | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn Inselbahn Langeoog |
(BC4) | 14 (VB 2) | Uerdingen/ KAE |
1912 | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn Inselbahn Langeoog |
|
C4i | 19 | WWG | 1936 | 48/12 | DRG/DB Inselbahn Wangerooge | |
C | 26 | MAN | 1911 | 84 215 | LAG/DB Walhalla-Bahn | |
(BC4) | 33 (VB4) | WWD/ IBL |
1930 | 153 641 | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn Inselbahn Langeoog |
B4i | 124 | DB | 1965 | 64/12 | DB Mosbach – Mudau Inselbahn Wangerooge |
|
CPwi | 71 | ? /SIG | 1913 | Bern-Worb-Bahn | ||
C4> | DEV 21 | ME | 1937 | ? | 48 | Lokalbahn-AG München, Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, Deutsche Bundesbahn, Lokalbahn Gmunden-Vorchdorf (A), Straßenbahn-Museum Stuttgart e.V. |
WR4i | RhB 2207 | SIG | 1911 | ? | 48 | 1911 Rhätische Bahn (Schweiz), 1977 DEV Bruchhausen Vilsen, 2018 Kleinbaan Service BV |
2.2 Packwagen
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Herkunft |
Pwi | Kar15 | Fuchs | 1933 | DRG/DB Mosbach – Mudau, Inselbahn Wangerooge |
3. Güterwagen
3.1 Güterwagen – gedeckt
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Herkunft |
(GG) | 312 | Uerd. | 1905 | Kreis Altenaer Eisenbahn | |
GGw | 432 | B&T | 1922 | Plettenberger Kleinbahn, Inselbahn Juist | |
GGw | 342 | K&S/B&T | 1927 | Hagener Vorortbahn (Haspe – Vörde – Breckerfeld), Hohenlimburger Kleinbahn | |
Gw | 344 | Görl. | 1909 | Nordhausen – Wernigeroder Eisenbahn | |
Gw | 300 | Stbm | 1927 | Inselbahn Juist | |
Gw | 387 | Uerd. | 1934 | 38 585 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
Gw | 392 | Uerd. | 1937 | 40 585 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
Gw | 394 | Uerd. | 1937 | 40 587 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
Gw | 399 | Uerd. | 1938 | 40 685 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
3.2 Güterwagen – offene und flache
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Herkunft |
SSw | 811 | Uerd. | 1934 | 38 352 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
OOw | 837 | B&T | 1913 | Plettenberger Kleinbahn, Inselbahn Juist | |
Ol | 846 | ?? | ?? | ?? | Zillertalbahn, Steinhelle-Medebach |
3.3 Kessel- und Dienstgüterwagen
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Herkunft |
Zw | 1511 | K&S | 1927 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Juist | |
Zw | 1513 | Uerd. ? | 1934 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Juist | |
Ot | 182 | Talbot | 1952 | 95 080 | Ruhrkohle AG Tagebau Ville |
4. Nebenfahrzeuge
4.1 Rollböcke
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Herkunft |
W | 2 | Görl. | 1918 | HHE für Industriebahn Halle | |
W | 4 | Essl. | 1897 | 7841 | Filderbahn, Härtsfeldbahn, WEG |
W | 12 | Fuchs | 1912 | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
W | 20 | Essl. | 1898 | 8070 | Filderbahn, Härtsfeldbahn, WEG |
W | 22 | Görl. | 1918 | HHE für Industriebahn Halle | |
W | 26 | ME | 1900 | 8217 | Filderbahn, Härtsfeldbahn, WEG |
W | 30 | Fuchs | 1925 | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG | |
W | 1 | ME | 1887 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
|
W | 14 | ME | 1887 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
|
W | 62 | O&K | 1979 | 10540 | WEG |
W | 68 | O&K | 1979 | 10546 | WEG |
4.2 Rollwagen
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Herkunft |
WW | 17 | O&K | 1962 | 4007 | Hohenlimburger Kleinbahn |
WW | 18 | O&K | 1962 | 4008 | Hohenlimburger Kleinbahn, Industriebahn Halle |
WW | 19 | O&K | 1962 | 4009 | Hohenlimburger Kleinbahn |
WW | 33 | B&T/Sch | 1927 | Hagener Vorortbahn (Haspe – Vörde – Breckerfeld), Barmer Bergbahn, Hohenlimburger Kleinbahn, Industriebahn Halle |
|
WW | 46 | B&V | 1939 | Hohenlimburger Kleinbahn | |
WW | 71 | B&T | 1928 | Iserlohner Kreisbahn, Hohenlimburger Kleinbahn |
4.3 Loren und ähnliche Fahrzeuge
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Herkunft | |
Fdr | Nordst. I/II | |||||
Mdr | KL 1 | Endress | 1993 | Privat | ||
Spf | 514 | Görl. | 1918 | Industriebahn Halle | ||
Fl | 541 | B&T? | 1925 | Hohenlimburger Kleinbahn | ||
Fl | 542 | 1927 | Vestische Straßenbahn | |||
Fl | 543 | 1927 | Vestische Straßenbahn | |||
Ktl | 560 | ABGML | 1986 | |||
Fl | 565 | 1927 | Vestische Straßenbahn | |||
Sl | 568 | B&T | 1927 | Vestische Straßenbahn | ||
Sl | 569 | B&T | 1927 | Vestische Straßenbahn | ||
Lw | 571 | Preußen Elektra Wölfersheim |
5. Regelspurige Güterwagen
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Baujahr | Fahrzeugnr. | Herkunft |
G 10 KPEV / DRG | 6575 | ||||
Gltmrs 46 „Dresden“ | DB 20 80 212 3 197-1 ex DR 210 218 |